Price list 2020/2021
Ski rental
Rodzaj sprzętu / ceny PLN | 2h | 3h | 4h | 5h | 24h | 2dni | 3dni | 4dni | 5dni | 6dni | 7dni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMPLET Junior - narciarski/snowboardowy | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 | 115 | 145 | 175 | 200 | 225 |
KOMPLET Senior - narciarski/snowboardowy | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 | 145 | 190 | 230 | 265 | 300 |
Kask do kompletu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Narty/Snowboard Junior 70-130 cm | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 70 | 100 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Narty/Snowboard Senior 135 - 180 cm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 | 115 | 150 | 180 | 210 | 235 |
Buty narciarskie/snowboardowe | 15 | 19 | 22 | 25 | 30 | 60 | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Kask | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Gogle | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Kije lub sanki | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 30 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Narty VIP podstawowe | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 |
Narty VIP + lub skiturowe | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 160 | 240 | 310 | 380 | 440 | 500 |
Komplet narty biegowe (narty, buty, kije) | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 100 | 145 | 190 | 230 | 265 | 300 |
Komplet narty skitourowe | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 210 | 310 | 410 | 500 | 590 | 670 |
SERWIS
Usługa / ceny PLN | narty | sbowboard |
---|---|---|
Smarowanie | 15 | 20 |
Ostrzenie | 50 | 50 |
Ostrzenie + smarowanie | 60 | 60 |
Serwis mały - wyrównywanie ślizgów + ostrzenie + smarowanie | 80 | 80 |
Serwis duży - zalewanie + wyrównywanie + ostrzenie + smarowanie | 100 | 140 |
Montaż wiązań | 50-100 | 40 |
Regulacja wiązań | 5-15 | 10-20 |
Contact
phone: 601 150 881 , 607 580 623, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.