Rental shops and service

 

Price list 2024/2025

Ski rental

Rodzaj sprzętu / ceny PLN2h 4h 24h2dni 3dni 4dni  5dni 6dni7dninast.

KOMPLET Junior - narty, buty, kijki lub deska, buty snowboard

35 45 55 110 160 210 255 295 335 30
KOMPLET Senior - narty, buty, kijki lub deska, buty snowboard 45 55 70 140 205 265 310 360 410 40
Kask do kompletu 5 5 10 15 20 25 30 35 40 5
Narty/Snowboard Junior 30 40 50 100 145 190 235 265 300 25
Narty/Snowboard Senior 40 50 60 120 175 230 275 305 340 30
Buty narciarskie/snowboardowe 20 30 40 75 110 145 180 210 235 20
Kask 10 15 20 35 50 65 80 95 105 10
Gogle 10 15 20 35 50 65 80 95 105 10
Kijki lub sanki 10 15 20 35 50 65 80 95 105 10
Narty TOP 50 60 70 140 210 280 350 420 480 60
Narty TEST 60 80 100 200 300 400 500 600 690 90
Komplet narty skitourowe+foka 80 100 120 240 360 480 600 720 830 110
Komplet biegowy 35 45 55 110 160 210 255 295 335 30

Depozyt sprzętu sportowego

20 20 25 50 75 100 125 150 175 20
Komplet zawiera (narty+buty+kijki lub snowboard+buty). Komplet nie zawiera kasku!!!
W cenniku godzinowym oraz dobowym system zachowuje rezerwę 20 minut na zwrot sprzętu.

 

SERWIS

Usługa / ceny PLNNARTYSNOWBOARD
   Junior     Senior   
Smarowanie 20 25 30
Ostrzenie 60 70 70
Ostrzenie + smarowanie        80 90 90
Serwis mały 90 110 130
Serwis duży 110 150 170
Montaż wiązań 50-150 50-150 50
Regulacja wiązań 10-30 10-30 20-40
 Sprzęt przyjęty na serwis do 20:00 wydawany jest następnego dnia od 9:00

 

Contact

phone: 601 150 881 , 607 580 623, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.