Price list 2023/2024
Ski rental
Rodzaj sprzętu / ceny PLN | 2h | 4h | 24h | 2dni | 3dni | 4dni | 5dni | 6dni | 7dni | nast. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMPLET Junior - narciarski/snowboardowy | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 295 | 335 | 30 |
KOMPLET Senior - narciarski/snowboardowy | 35 | 45 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 355 | 405 | 40 |
Kask do kompletu | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 |
Narty/Snowboard Junior | 25 | 35 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 265 | 300 | 25 |
Narty/Snowboard Senior | 30 | 40 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 295 | 335 | 30 |
Buty narciarskie/snowboardowe | 20 | 30 | 40 | 75 | 110 | 145 | 180 | 210 | 235 | 20 |
Kask | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | 10 |
Gogle | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | 10 |
Kije lub sanki | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 105 | 10 |
Narty TOP | 50 | 60 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 480 | 60 |
Narty TEST | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 690 | 90 |
Komplet narty skitourowe+foka | 80 | 100 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 830 | 110 |
Komplet biegowy | 35 | 45 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 355 | 405 | 40 |
Depozyt sprzętu sportowego |
20 | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 20 |
Komplet zawiera (narty+buty+kijki lub snowboard+buty). Komplet nie zawiera kasku!!! | ||||||||||
W cenniku godzinowym oraz dobowym system zachowuje rezerwę 20 minut na zwrot sprzętu. |
SERWIS
Usługa / ceny PLN | NARTY | SNOWBOARD | |
---|---|---|---|
Junior | Senior | ||
Smarowanie | 20 | 25 | 30 |
Ostrzenie | 50 | 60 | 60 |
Ostrzenie + smarowanie | 70 | 80 | 80 |
Serwis mały | 90 | 100 | 120 |
Serwis duży | 110 | 140 | 160 |
Montaż wiązań | 50-100 | 50-100 | 50 |
Regulacja wiązań | 10-30 | 10-30 | 20-40 |
Contact
phone: 601 150 881 , 607 580 623, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.