Price list 2021/2022
Ski rental
Rodzaj sprzętu / ceny PLN
2h | 3h | 4h | 5h | 24h | 2dni | 3dni | 4dni | 5dni | 6dni | 7dni | nast. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMPLET Junior - narciarski/snowboardowy | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 90 | 135 | 180 | 220 | 260 | 290 | 30 |
KOMPLET Senior - narciarski/snowboardowy | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 110 | 165 | 220 | 270 | 320 | 360 | 40 |
Kask do kompletu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 5 |
Narty/Snowboard Junior 70-130 cm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 230 | 250 | 20 |
Narty/Snowboard Senior 135 - 180 cm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 90 | 135 | 180 | 220 | 260 | 290 | 30 |
Buty narciarskie/snowboardowe | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 62 | 93 | 124 | 152 | 180 | 205 | 20 |
Kask | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 32 | 47 | 62 | 77 | 87 | 97 | 10 |
Gogle | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 32 | 47 | 62 | 77 | 87 | 97 | 10 |
Kije lub sanki | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 32 | 47 | 62 | 77 | 87 | 97 | 10 |
Narty VIP podstawowe | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 140 | 210 | 280 | 345 | 410 | 460 | 40 |
Narty VIP lub skiturowe | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 590 | 670 | 80 |
Komplet narty skitourowe | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 710 | 810 | 100 |
Komplet biegowy | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 110 | 165 | 220 | 270 | 320 | 360 | 400 |
SERWIS
Usługa / ceny PLN | narty | sbowboard |
---|---|---|
Smarowanie | 15 | 20 |
Ostrzenie | 50 | 50 |
Ostrzenie + smarowanie | 60 | 60 |
Serwis mały - wyrównywanie ślizgów + ostrzenie + smarowanie | 80 | 80 |
Serwis duży - zalewanie + wyrównywanie + ostrzenie + smarowanie | 100 | 140 |
Montaż wiązań | 50-100 | 40 |
Regulacja wiązań | 5-15 | 10-20 |
Contact
phone: 601 150 881 , 607 580 623, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.